Het orgel van de Hervormde Kerk in Veendam:
|
|
|
|
Foto's: Marko Borkent / www.orgelsite.nl |
Oorspronkelijk stond in deze kerk een groot orgel van J.W. Timpe. In 1928 is een nieuw orgel geplaatst in de kas van het oude orgel, door de firma Faber & Dienes. In 1993 is een restauratie uitgevoerd door de firma de Wit. Het orgel heeft een electrische tractuur. Er zijn 60 registers, waaronder diverse units, verdeeld over drie klavieren en pedaal. De speeltafel zit 'in de kas' van het voormalige Rugwerk. Het orgel staat opgesteld achterin de kerk boven de ingang.
Dispositie:
| Manuaal I C-g3: | Manuaal II C-g3: | Manuaal III C-g3: | Pedaal C-f1: | Speelhulpen: |
| Prestant 8 | Quintadeen 16 | Lieflijk Gedekt 16 | Majorbas 32 | Koppel I+II |
| Roerfluit 8 | Vioolprestant 8 | Aeöline 16 | Subbas 16 | Koppel I+II Sub |
| Dubbelfluit 8 | Roerfluit 8 | Stilprincipaal 8 | Zachtbas 16 | Koppel I+II Super |
| Viola di Gamba 8 | Concertfluit 8 | Quintadeen 8 | Violon 16 | Koppel I+III |
| Octaaf 4 | Unda Maris 8 | Zacht gedekt 8 | Quintbas 102/3 | Koppel I+III Super |
| Bachfluit 4 | Gemshoorn 4 | Aeöline 8 | Basfluit 8 | Koppel II+III |
| Roerfluit 4 | Dwarsfluit 4 | Vox Celestis 8 | Bourdonbas 8 | Koppel II+III Sub |
| Quint 22/3 | Roerquint 22/3 | Diapason 4 | Violon 8 | Koppel II+III Sup. |
| Octaaf 2 | Woudpijp 2 | Gemshoorn 4 | Nazard 51/3 | Koppel P+I |
| Ruischpijp 2 st. | Terts 13/5 | Spitsfluit 4 | Koraalbas 4 | Koppel P+II |
| Mixtuur 2-4 st. | Cornettino 5 st. | Nazard 22/3 | Nachthoorn 4 | Koppel P+II Super |
| Trompet 8 | Fagot 16 | Blokpijp 2 | Basfluit 4 | Koppel P+III |
| Hobo 8 | Terts 13/5 | Nachthoorn 2 | Koppel P+III Sup. | |
| Staalspel | Septiem 11/7 | Bazuin 16 | Tremulant II | |
| Siffluit 1 | Trompet 8 | Tremulant III | ||
| Sesquialtera 2 st. | Zweltrede II | |||
| Ranket 16 | Zweltrede III | |||
| Kromhoorn 8 | Vaste combinaties | |||
| Schalmei 4 |
Bron:
- Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk, St. Groningen Orgelland