Het orgel van de Rooms-Katholieke St. Martinuskerk in Sneek:
![]() |
|
Het orgel is gebouwd door Maarschalkerweerd in 1891. In 1995-1997 is een restauratie uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw. Het orgel bevindt zicht achterin de kerkzaal boven de ingang. De losstaande speeltafel staat voor de orgelkas. De speelmechaniek bevat een Barker-machine. Er zijn 27 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal.
Dispositie:
| Hoofdwerk C-f3: | Zwelwerk C-f3: | Pedaal C-d1: | Speelhulpen: |
| Bourdon 16 | Flute Harmonique 8 | Prestant 16 | Koppel Hoofdwerk-Zwelwerk |
| Prestant 8 | Viola di Gamba 8 | Subbas 16 | Koppel Pedaal-Hoofdwerk |
| Roerfluit 8 | Holpijp 8 | Octaafbas 8 | Koppel Pedaal-Zwelwerk |
| Violon 8 | Flute Octaviante 4 | Fluit 4 | Tremolo |
| Octaaf 4 | Vox Celeste 8 | Bazuin 16 | Sub. octaafkoppel I-II |
| Flute Dolce 4 | Quint 3 | Trombone 8 | Sup. octaafkoppel I |
| Quint 3 | Flageolet 2 | Combinatietrede I | |
| Octaaf 2 | Basson-Hobo 8 | ||
| Mixtuur 3-5 st. | Vox Humana 8 | ||
| Cornet 5 st. disc. | |||
| Fagot 16 | |||
| Trompet 8 |
![]() |
Bron: