Het orgel van de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen:
|
|
|
test | |
|
|
Dit beroemde orgel is gebouwd door A.A. Hinsz in 1743, waarbij gebruik gemaakt is van pijpwerk uit het vorige orgel. Het was oorspronkelijk een orgel met drie klavieren en een aangehangen Pedaal. In 1790 voegden H.H. Freytag en F.C. Schnitger een vrij Pedaal toe en een Borstwerk, dat vanaf het derde klavier bespeeld kon worden. Nadat het orgel in de loop der eeuwen diverse malen is gewijzigd is in 1975 een omvangrijke restauratie uitgevoerd door Bakker&Timmenga, waarbij de situatie van 1790 als uitgangspunt diende, maar waardevol 19e eeuws pijpwerk gehandhaafd werd. De speeltafel werd vernieuwd. Het orgel telt nu 56 stemmen, verdeeld over vier klavieren en Pedaal.
Dispositie:
Hoofdwerk C-c3: | Rugwerk C-c3: | Bovenwerk C-c3: | Bovenwerk II C-c3: | Borstwerk C-c3: | Pedaal C-d1: | Speelhulpen: |
Prestant 16 | Prestant 8 | Prestant 8 | Holpijp 8 | Gedakt 8 b/d | Prestant 16 (tr.) | Koppel HW-RW |
Bourdon 8 | Holpijp 8 | Roerfluit 8 | Salicionaal 8 | Fluit 4 b/d | Subbas 16 | Koppel HW-BW |
Prestant 8 | Octaaf 4 | Quintadeen 8 | Fluit Travers 8 | Woudfluit 2 | Octaaf 8 | Koppel BW-BWII |
Holpijp 8 | Fluit 4 | Octaaf 4 | Principaal 4 | Dulciaan 8 | Gedakt 8 | Schuifkoppel BW-BoW |
Octaaf 4 | Gedakt Quint 3 | Woudfluit 4 | Spitsfluit 2 | Roerquint 6 | Koppel Ped-HW | |
Fluit 4 | Octaaf 2 | Speelfluit 3 | Flageolet 1 | Octaaf 4 | Tremulant RW | |
Quint 3 | Fluit 2 | Woudfluit 2. | Carillon 3 st. disc. | Open Fluit 2 | Tremulant BW | |
Superoctaaf 2 | Sifflet 1 | Nassat 11/2 | Trompet 8 | Fagot 16 | Tremulant BoW | |
Tertiaan 2 st. | Mixtuur 3-4 st. | Scherp 3 st. | Trompet 8 | |||
Mixtuur 3-5 st. b/d | Sexquialter 3 st. disc. | Vox Humana 8 | Cornet 4 | |||
Scherp 3 st. | Fagot 16 | |||||
Trompet 16 b/d | ||||||
Trompet 8 |
![]() |
|
Bron:
- Het Historische Orgel in Nederland 1726-1769