Het orgel van de Gereformeerde Goede Herderkerk in Grootegast:
![]() |
|
Het orgel is gebouwd in 1965 door W. Kamp. Pels & van Leeuwen heeft later de intonatie sterk verbeterd. In 1992 heeft Mense Ruiter herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het orgel is geplaatst vóórin de kerkzaal boven de preekstoel. De speeltafel zit aan de linkerzijde. Er zijn 21 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Nevenwerk en Pedaal.
Dispositie:
| Hoofdwerk C-g3: | Nevenwerk C-g3: | Pedaal C-f1: | Speelhulpen: |
| Prestant 8 | Prestant 4 | Subbas 16 | Manuaalkoppel |
| Roerfluit 8 | Baarpijp 8 | Octaaf 8 (transmissie) | Koppel Ped-Hoofdwerk |
| Octaaf 4 | Gamba 8 | Gedekt 8 | Koppel Ped-Nevenwerk |
| Fluit 4 | Speelfluit 4 | Octaaf 4 | Tremulant Nevenwerk |
| Roerquint 22/3 | Spitsfluit 2 | Fagot 16 | |
| Octaaf 2 | Quint 11/3 | ||
| Mixtuur 4 st. | Sesquialter 2 st. disc. | ||
| Trompet 8 | Dulciaan 8 | ||
|
|
Bron:
- Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk, St. Groningen Orgelland